Сколько стоят дачи в регионах России?

Фото: abali.ru

Счастливые обладатели дач уже выращивают рассаду, закупают удобрения и материал для парников. А кто дачи не имеет, тот просматривает объявления о продаже. И правильно делает, ибо летние домики с участками становятся все дешевле и доступнее! Это обнаружили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», сделав региональный срез цен и годовой динамики на эту недвижимость.

«Отличие дома от дачи состоит в том, что под дачей чаще всего подразумевается сезонное жилье, где городские жители проводят досуг в теплое время года, а в доме можно жить круглогодично, – разъясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Податели объявлений на портал Mirkvartir.ru, размещая информацию об объекте, могут маркировать его как «дача» – такая возможность есть. Точно так же пользователи портала, ищущие объект для покупки или аренды, могут искать не в категории «дом», включающей все типы загородных построек, а именно в разделе «дач». Собрав данные этому типу объектов, мы и составили таблицу по тем регионам, где у нас есть достаточное для анализа количество предложений».

Самые дорогие дачи обнаружились в Крыму, где они в среднем стоят 3 214 634 рублей, и в Севастополе (2 879 000 рублей). От курортов отстала даже Москва с ее 2 619 061 рублем и Подмосковье с 2 262 000 рублей. В Волгоградской области  за домик на шести сотках  придется выложить 1560000 рублей.

Регион Цена, руб. Прирост за год
1 Крым 3214634 -1,5%
2 Севастополь 2879000 -8,3%
3 Москва 2619061 -2,7%
4 Московская область 2262000 -3,8%
5 Калининградская область 2255375 -1,1%
6 Ленинградская область 2101858 -4,2%
7 Краснодарский край 1826341 5,2%
8 Ставропольский край 1822972 4,8%
9 Ростовская область 1807200 4,4%
10 Иркутская область 1750072 -9,5%
11 Самарская область 1732234 -8,7%
12 Тюменская область 1728214 -17,7%
13 Архангельская область 1722222 -5,7%
14 Камчатский край 1720440 -22,4%
15 Татарстан республика 1697057 -6,6%
16 Ханты-Мансийский АО 1680000 -25,1%
17 Калужская область 1574209 -4,9%
18 Адыгея республика 1560444 3,6%
19 Волгоградская область 1560000 2,2%
20 Тверская область 1540192 -4,4%
21 Челябинская область 1540114 -19,5%
22 Марий Эл республика 1512500 -7,2%
23 Вологодская область 1443166 -16,3%
24 Белгородская область 1409184 3,0%
25 Кировская область 1366428 1,5%
26 Рязанская область 1357777 -19,0%
27 Ярославская область 1340651 -7,7%
28 Тульская область 1292373 -4,6%
29 Воронежская область 1253405 -3,8%
30 Тамбовская область 1242903 -21,1%
31 Костромская область 1241585 -10,2%
32 Курская область 1222500 -0,5%
33 Саратовская область 1219056 -7,6%
34 Красноярский край 1204631 -6,6%
35 Кемеровская область 1147180 -18,3%
36 Новосибирская область 1113980 -11,4%
37 Башкортостан республика 1074117 -9,6%
38 Томская область 1050000 -20,0%
39 Свердловская область 1040000 -6,9%
40 Ульяновская область 973333 -19,3%
41 Владимирская область 964036 -11,1%
42 Орловская область 944444 -14,4%
43 Брянская область 898428 3,9%
44 Пермский край 868615 -22,2%
45 Пензенская область 825000 -8,0%
46 Липецкая область 777500 -7,1%
47 Нижегородская область 771138 1,6%
48 Псковская область 756923 -21,4%
49 Смоленская область 722727 2,1%
50 Ивановская область 716632 -17,5%
51 Омская область 695444 2,3%
52 Курганская область 576398 -22,7%
53 Оренбургская область 468333 -4,6%
54 Коми республика 463769 -22,7%
  Среднее 1395330 -7,9%